Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng ESP D3 hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH ESP D3 (Mùa 2023-2024)

Tất cả Sân nhà Sân khách
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Castellon Castellon 38 26 4 8 74 35 82 BHBBB
2 Deportivo Deportivo 38 22 12 4 64 37 78 THTTT
3 Cordoba Cordoba 38 23 8 7 66 34 77 TTTHT
4 Gimnastic Gimnastic 38 20 10 8 40 16 70 THTBH
5 Barcelona B Barcelona B 38 21 7 10 59 17 70 TTTHB
6 Malaga Malaga 38 19 13 6 51 26 70 THTTH
7 UD Ibiza UD Ibiza 38 19 11 8 57 23 68 THBBB
8 Celta vigo b Celta vigo b 38 19 8 11 67 29 65 THBHB
9 Ponferradina Ponferradina 38 17 13 8 38 12 64 TBHBB
10 Ceuta Ceuta 38 17 11 10 55 15 62 BTBHB
11 Rec. de Huelva Rec. de Huelva 38 17 10 11 44 7 61 BTTBT
12 Leonesa Leonesa 38 15 15 8 35 9 60 THHTB
13 Unionistas CF Unionistas CF 38 15 13 10 40 11 58 TTTHT
14 Real Murcia Real Murcia 38 16 10 12 38 0 58 TBTHB
15 Antequera Antequera 38 16 8 14 47 0 56 TBBBT
16 Atletico Madrid B Atletico Madrid B 38 13 14 11 53 8 53 THHBT
17 CD Arenteiro CD Arenteiro 38 13 13 12 43 3 52 HBHHB
18 Sociedad B Sociedad B 38 12 15 11 43 2 51 THBHT
19 RM Castilla RM Castilla 38 13 12 13 44 1 51 THTTB
20 Alcoyano Alcoyano 38 14 9 15 38 0 51 BBTBT
21 Lugo Lugo 38 13 11 14 39 -7 50 TTTBH
22 Merida AD Merida AD 38 12 11 15 37 -8 47 HHTHT
23 Algeciras Algeciras 38 11 13 14 39 -4 46 BTBHB
24 Sestao River Sestao River 38 11 12 15 38 -9 45 HBTHT
25 Osasuna B Osasuna B 38 11 12 15 47 -6 45 THBTB
26 Atletico Sanluqueno Atletico Sanluqueno 38 11 12 15 34 -7 45 HTBBT
27 CF Intercity CF Intercity 38 12 9 17 37 -12 45 TBBBB
28 SD Tarazona SD Tarazona 38 10 14 14 29 -5 44 BBTHB
29 Fuenlabrada Fuenlabrada 38 10 14 14 32 -7 44 HHHBT
30 Union de Irun Union de Irun 38 11 10 17 46 -7 43 BHBTB
31 Sabadell Sabadell 38 11 9 18 38 -19 42 BHBTH
32 San Fernando San Fernando 38 11 9 18 36 -12 42 BBHTT
33 Linares Linares 38 10 9 19 33 -18 39 THBTB
34 Teruel Teruel 38 6 20 12 32 -9 38 HBHBH
35 UE Cornella UE Cornella 38 8 11 19 30 -14 35 HBBBB
36 SD Logrones SD Logrones 38 9 8 21 27 -28 35 BHBTT
37 Melilla Melilla 38 9 7 22 26 -26 34 BTHTB
38 Atletico Baleares Atletico Baleares 38 7 8 23 23 -36 29 BBTBT
39 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 38 5 15 18 28 -25 27 BHBHB
40 Granada B Granada B 38 7 6 25 30 -26 27 TTBTB
Thăng hạng
Xuống hạng
Play-offs thăng hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại